金利豐黃德几頭條日報 (1038) 18-7-2022 長建受惠出售Northumbrain Water交易
長江集團以80.73億元向KKR出售Northumbrain Water英國食水及污水處理公司25%股權,交易完成後,其中長江基建(1038)經濟收益為39%,交易價格相當於1.5倍RAV監管資產價值,交易作價理想,此外亦會鞏固集團跟KKR合作關係,即使集團暫停出售UK Power Networks計...
2022-07-17 15:49:41 +0000 UTC View Post
長江集團以80.73億元向KKR出售Northumbrain Water英國食水及污水處理公司25%股權,交易完成後,其中長江基建(1038)經濟收益為39%,交易價格相當於1.5倍RAV監管資產價值,交易作價理想,此外亦會鞏固集團跟KKR合作關係,即使集團暫停出售UK Power Networks計...
2022-07-17 15:49:41 +0000 UTC View Post寶馬汽車數月前曾經撰寫過千字文章推介,之後派了接近7%的股息,估值可能是目前最吸引,新能源汽車銷售增長潛力最大的一隻股份。這隻股份由美國上市的ADR,而我就是直接購買歐洲上市的。
2022-07-15 15:51:25 +0000 UTC View Post聯儲會理事Waller和聖路易斯聯儲行長均支持7月加息75基點,Waller稱市場對加息100基點的預測「略有超前」
亞特蘭大聯儲研究顯示,縮表影響溫和,等同於不超過三次25個基點
的加息
受能源價格驅動,美國6月份PPI漲幅超過預...
2022-07-15 01:24:52 +0000 UTC View Post內地 「爛尾樓」新盤業主威脅拒絕償還按揭貸款。銀保監會認為,事件關鍵是「保交樓」,並強調會高度重視,引導金融機構以市場化方式參與風險處置,支持地方政府積極推動,保交樓、保民生的工作,未來會加強與住建部等協調,保持房地產...
2022-07-15 01:14:24 +0000 UTC View Post美國6月消費物價指數按年升幅由5月的8.6%,擴大至9.1%,為1981年11月以來最大升幅;至於扣除食品和能源價格的核心消費物價指數,按月升幅擴大至0.7%,按年則升5.9%。市場對於美國聯儲局加息1厘的預期升溫,美滙指數高見108.583,是近二十年新高,...
2022-07-15 00:46:40 +0000 UTC View Post內地媒體《人民日報》發表評論文章指,要將國產軟件產業做大做強,掌握主動權。另外,中國國家新聞出版署再發放遊戲版號,今次共67款遊戲獲批,是繼今年4月、6月之後第三次發放,預計往後有望恢復逐月發放。金山軟件(3888)的收入來自辦...
2022-07-15 00:45:51 +0000 UTC View Post醫思健康(2138)醫療服務覆覆蓋範圍廣泛,提供服務包括醫學美容、牙醫,以及多種專科服務等。根據弗若斯特沙利文,按2021年的收入計,集團繼續為本港最大(非醫院)醫療服務機構。截至2022年3月底止年度,集團的收入按年增加40.3%至2...
2022-07-15 00:45:05 +0000 UTC View Post贛鋒鋰業(1772)(002460)發盈喜,截至六月底今年上半年,淨利潤為72億元至90億元,按年增長408.24%至535.30%,扣除非經常性損益後的淨利潤為80億元至98億元,同比增857.71%-1073.19%。
單單第二季,今年四月至六月,淨利潤為36.75億元至54.75億元,按年增...
2022-07-14 09:30:47 +0000 UTC View Post比亞迪(1211)發盈喜,預計上半年錄得淨利潤28億至36億元(人民幣,下同),按年增長138.6%至206.8%,每股基本盈利0.96至1.24元。
儘管面對宏觀經濟下行、疫情持續肆虐、芯片短缺及原材料價格上漲等不利因素,新能源汽車行業表現一枝獨秀,...
2022-07-14 09:22:14 +0000 UTC View Post美國6月份通膨率達到超預期的9.1%,為1981年末以來最高水平,但拜登稱通膨報告「過時」,沒有充分反映汽油價格的下跌
美國暑期出游旺季的汽油需求暴跌,芝加哥聯儲一項調查顯示,美國當下的經濟前景比疫情高峰期更嚴峻
通膨對美國...
2022-07-14 01:26:12 +0000 UTC View Post內地疫情受控,加上夏季為啤酒傳統旺季,憧憬帶動啤酒需求。華潤啤酒(291)旗下主要品牌「雪花Snow」,在內地啤酒市場具領先優勢,加上近年積極優化產品結構,2019年與全球第二大啤酒生產商Heineken集團正式完成交易,開展戰略合作。除了引...
2022-07-14 01:08:50 +0000 UTC View Post內地疫情穩定,社會活動回復正常,中央繼續推動內需穩經濟,預計貼近民生所需的消費品有望率先受惠。農夫山泉(9633)主要收入來自包裝飲用水產品,其他產品包括茶飲料、功能飲料產品和果汁飲料,在行業具領先優勢。2021年度,集團實現收...
2022-07-14 01:08:03 +0000 UTC View Post內地第七批藥品國家採購工作日前在南京開標,此次國家集採規則上新增「備供地區」和「備供地區」。是次集採共納入60種藥品採購成功,327個擬中選產品平均降價48%,治療包括高血壓、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常見病、慢性病用...
2022-07-14 01:07:18 +0000 UTC View Post中國藥監局早前就《藥品管理法》的修訂草案徵求意見,當中包括第三方平台不可直接參與藥品網絡銷售,因此可能導致第三方平或再面臨監管風險;惟有關政策的實施仍未有具體時間表。京東健康(6618)為內地大型的在線醫療健康平台,為母公...
2022-07-14 01:06:22 +0000 UTC View Post美國勞工部公布,6月份消費物價指數,按年急升9.1%,較預期的8.8%為高,再創40年以來最高水平。扣除食品及能源的核心消費者物價,6月按年上升5.9%,按月增幅0.7%,均高過市場預期。
聯邦基金利率期貨亦顯著波動,根據CME Fed Watch數據...
2022-07-14 01:04:08 +0000 UTC View PostFinance事UPdate 聲音專欄 7月14日星期四(VIP會員內容,是日特別發放予高級會員)
2022-07-14 00:44:49 +0000 UTC View Post新鮮滾熱辣美國通脹數據,一如預期繼續再創1981年12月以來,40年最高水平。美國勞工部公布,6月份消費物價指數,按年急升9.1%,校預期的8.8%為高,按月增長1.3%,增幅亦是16年最大。扣除食品及能源的核心消費者物價,6月按年上升5.9%,按...
2022-07-13 14:49:22 +0000 UTC View Post市場盛傳持倉比亞迪(1211)14年,勁賺逾580億元的「股神」巴菲特旗下的巴郡,將沽出手上約2.25億股的比亞迪H股。根據港交所(388)數據顯示,約2.25億股比亞迪H股於周一轉倉至花旗,股份數目與巴郡持股脗合。市場憂慮比亞迪將遭「...
2022-07-13 02:56:24 +0000 UTC View Post美國即將公布通脹數據,投資者持觀望態度,加上內地疫情反覆,市場憂慮全球經濟衰退,港股昨日續跌,恒指低開219點,已失守21000關,其後反覆向下,收報20844點,挫279點,其中阿里巴巴(9988)拖低大市近百點。大市兩日累跌逾800點,...
2022-07-13 02:55:52 +0000 UTC View PostIMF調降美國今明兩年經濟預估,彭博調查預計周三將發布的美國6月通膨率將再創新高。
世衛組織警告新一波疫情正在歐洲和美國蔓延
WTI原油重挫至三個月最低
華爾街交易部門季度業績料實現兩位數增長
騰訊和網易今年第三批新...
2022-07-13 01:48:49 +0000 UTC View Post大行評級
汽車之家 (2518 HK): 大和證券SMBC給予汽車之家買進的初始評級;目標價90港元
個股重要資訊
高盛預計中國互聯網企業業績有望從第三季度開始好轉,首選股包括美團、拼多多、京東、騰訊、阿里巴巴、貝殼和滿幫
騰訊(700 ...
2022-07-13 01:38:34 +0000 UTC View Post美國聯儲局官員認為積極加息可能令經濟衰退。
國際貨幣基金組織調低美國經濟增長預測,估計失業率逐步回升。
美國周三公布六月份通脹數據,消費物價指
數可能按年升百分之8.8,再創超過40年高...
2022-07-13 01:15:21 +0000 UTC View Post中遠海控(1919)早前發盈喜,預計截至今年6月底止中期純利647.16億元(人民幣,下同),按年增加74.5%;扣除非經常性損益的淨利潤644.36億元,按年上升74.1%;息稅前利潤(EBIT)約952.45億元,按年增加92.1%。集團表示,期內,受新冠肺炎疫...
2022-07-12 16:58:40 +0000 UTC View Post昨日金融市場其中一個最熾熱話題,當然離不開內地最大新能源汽車生產商比亞迪(1211)。
比亞迪股價昨日暴跌近12%,市場傳來股神巴菲特旗下Berkshire Hathaway部署沽貨疑雲。
無獨有偶,星期一晚上正是《Finance事Up投資課程》七月新班第二課...
2022-07-12 16:57:42 +0000 UTC View Post衷心感謝閣下訂閱我的Patreon頻道,為感謝各位高級會員,九月份finance事Up投資課程新班,會有一個前所未有大優惠,不論面授班或網上班,學費勁減$3000,多謝支持。
《投資得機 Finance事Up》YouTube Channel開台以來,訂閱人數和直播觀看...
2022-07-12 03:16:44 +0000 UTC View Post昨日投資班第二課課堂,有同學如何分析披露權益資料,及不上資金流向等數據。發現北水昨日大手沽比亞迪、李寧和華潤啤酒,雖然並不代表他們沽貨,股價一定跌,但也有極大參考價值
2022-07-12 02:08:59 +0000 UTC View Post