《「頭」「几」主義》頭條日報 10 AUG 2022 足本版
兩位同樣擁有硬朗形象的女士,
過去甚少成為財經版頭條人物,
突如其來卻成為萬眾焦點所在。
若果美國的代表是,早前「旋風式」訪問亞洲,導致滿城風雨眾議院議長佩…洛西,哈哈。
本港代表人物又會是誰呢?
兩位同樣擁有硬朗形象的女士,
過去甚少成為財經版頭條人物,
突如其來卻成為萬眾焦點所在。
若果美國的代表是,早前「旋風式」訪問亞洲,導致滿城風雨眾議院議長佩…洛西,哈哈。
本港代表人物又會是誰呢?
交通運輸部組織起草《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》(徵求意見稿)提出,在保障運輸安全的前提下,鼓勵在封閉式快速公交系統等場景使用自動駕駛汽車從事城市公共汽(電)車客運經營活動,在交通狀況簡單、條件相對可控的場景...
2022-08-09 01:23:21 +0000 UTC View Post拜登相信中國在軍演之後不會升高台海事態。
強勁就業數據促使華爾街調高聯儲會加息預期,花旗預計聯儲會9月可能加息1個百分點。
房地產風險外溢殃及資產證券化市場,一度火爆的中國RMBS發行降至冰點。
西藏出現新冠疫...
2022-08-09 01:00:54 +0000 UTC View Post阿里巴巴正式啟動兩地同步第一上市計劃,雖然有關消息早已反映,但畢竟也是對抗(holding foreign companies accountable act,HFCAA)最強之有力的應對策略,對股價最少也有支持作用,$86低位守得住
2022-08-08 17:28:48 +0000 UTC View Post本港疫情保持穩定,加上政府發放消費券,有助改善零售市道氣氛。置富產業信託(778)截至今年6月底止中期,集團的收益8.68億元,按年下跌4.1%,物業收入淨額下降5.9%至6.34億元。期間,成本對收益比率按年增加1.5個百分點至24.7%。期內,...
2022-08-08 16:06:58 +0000 UTC View Post石藥集團(1093)具有研發能力,收入主要來自成藥業務。今年第一季度,集團的銷售收入78.7億元(人民幣,下同),按年增加16.9%,惟純利倒退4.6%至14.05億元,毛利率倒退3.2個百分點至73.8%。期內,集團的成藥收入按年增加15%至63.02億元,...
2022-08-08 16:05:17 +0000 UTC View Post呢隻衰嘢好耐冇睇,走勢同明顯改善,不過都係小注就好啦。利益申報,我上個禮拜五買咗,今晚啱啱先教完書遲咗同大家講。純屬分享,並不構成買賣邀約
2022-08-08 15:07:03 +0000 UTC View Post美國新增就業創五個月來最大並遠超預估,增強了聯儲會9月份再次加息75個基點的可能性。
中國7月份出口強勁成長,貿易順差再創紀錄新高,為經濟提供支撐。
解放軍周日繼續環台軍演,台灣當局誓言不會屈服於壓力。
海南...
2022-08-08 01:05:32 +0000 UTC View Post大市短評:美國眾議院議長佩洛西到訪台灣,中美角力繼續為股市短線添加不明朗因素。不過,新經濟股近日見反彈,帶動港股回升,惟大市成交進一步縮減。恒指料在二萬點水平上落,惟估計在19,500點水平見支持。
...
2022-08-08 00:46:35 +0000 UTC View Post中國電力(2380)以火電業務為主要收入來源,同時亦發展不同的清潔能源。今年上半年,集團的合併總售電量5,305萬兆瓦時,按年增加7.3%,其中第二季度的售電量上升3%至2,608萬兆瓦時。另外,集團早前的江蘇常熟電廠火儲調頻項目,正式...
2022-08-08 00:45:59 +0000 UTC View Post隨著全球疫苗接種率提升,各國逐步放寬社交隔離和旅遊限制,旅遊相關概念股見反彈。新秀麗(1910)為全球最大的旅遊行李箱公司,核心旅遊品牌包括新秀麗、Tumi和American Tourister等。在新冠肺炎疫情影響之下,集團2020年度虧損12.78億美...
2022-08-08 00:45:33 +0000 UTC View Post領展(823)為本港最大的房地產信託基金(REITs),旗下本港房地產物業組合大部分與公共屋邨相連,貼近區民生活。本港疫情目前穩定,加上政府發放電子消費券,預期零售市道將溫和改善。截至2022年3月底止年度,收益及物業收入淨額分別為116.0...
2022-08-08 00:44:53 +0000 UTC View Post《Finance事Up投資班》Patreon高級會員學費超級優惠,今日截止,報名從速,多謝支持。
初級及基本會員,想享有上述優惠,請先升級高級會員。
《投資得機 Finance事Up》YouTube Channel開台以來,訂閱人數和直播觀看人數節節上升。承蒙...
2022-08-07 03:08:52 +0000 UTC View Post在美國上市的香港公司尚乘數科,雖只有五十名員工,卻已成為震驚當地市場的「迷因股」(meme stock),上市不足一個月,股價曾較招股價高出三百多倍,市值最多升至四千七百多億美元,名列全球第九位,市值一度超越facebook、台積電、...
2022-08-05 02:09:11 +0000 UTC View Post英國央行實施1995年以來最大幅度加息並發出⻑期經濟衰退警告。
美國上周首次申領失業救濟人數接近去年11月以來 最高,周五將公佈的新增非農就業人數料顯著下降。
阿里巴巴季度收入超預期,提振在美上市科技股表現。
台灣海峽...
2022-08-05 00:53:27 +0000 UTC View Post美國7月服務業指數出乎市場預期升至3個月高位,星巴克、藥廠莫德納等企業業績亮麗,利好投資氣氛,支持美股週三顯著反彈,其中納指升逾2%,道指和標普500指數升超過1%。美國國庫債券孳息率反覆下跌,指標的10年期國債孳息率在週三...
2022-08-04 16:54:56 +0000 UTC View Post敏華控股(1999)主要從生產和零售功能沙發為主的沙發產品,截至今年3月底止年度,總收益217.88億元,按年增加28.6%,純利上升16.8%至22.47億元,整體毛利率增加0.6個百分點至36.7%。內地和歐美市場的銷售收入持續增長,期內來自中國市場主...
2022-08-04 16:54:06 +0000 UTC View Post京東健康(6618)為內地大型的在線醫療健康平台,為母公司京東集團(9618)的大健康業務旗艦,借助京東集團廣泛的供應鏈和全國性網絡進行直銷,有望產生協同效應。集團專注於零售藥房業務、醫療健康服務,在2021年首次推出其線上寵...
2022-08-04 16:50:09 +0000 UTC View Post距離九月《Finance事Up投資班》開課日期尚餘四星期,WhatsApp群組將於開課前兩星期成立, Patreon高級會員學費減免$3000超級優惠,本週截止,報名從速。尚未成為高級會員,若想享有上述優惠,請先升級成為高級會員,謝謝。
《投資得機 Finance事...
2022-08-04 06:36:07 +0000 UTC View Post敏華控股 (1999 HK): 高盛公司將敏華控股評級下調至賣出;目標價6.90港元
海爾智家 (6690 HK): 高盛公司將海爾智家H股評級下調至中性;目標價29港元
軍工股:台灣軍方稱解放軍22架次戰鬥機8月3日越過海峽中線
博彩股:澳門本土...
2022-08-04 01:02:13 +0000 UTC View Post聯儲會官員重申抗通膨決心,期貨市場顯示9月加息75基點可能性約五成。美國ISM服務業指數意外升至三個月高點 ,超過經濟學家最樂觀預期。
佩洛西結束對台訪問,台方稱周三22架次解放軍戰鬥機越過了海峽中線。
OPEC+下月增產幅...
2022-08-04 00:59:30 +0000 UTC View Post金蝶(268)主要從事內地企業軟件服務,近年積極拓展雲服務。集團早前發盈警,預計截至今年6月底止六個月,將錄得虧損介乎3.47億元(人民幣,下同)至3.97億元,而2021年同期為虧損2.48億元。集團中期虧損擴大,主要由於集團持續加大...
2022-08-03 17:06:06 +0000 UTC View Post海豐國際(1308)早前發盈喜,預期今年上半年綜合純利將較2021年同期的4.879億美元,顯著增加至11.7億美元;該增加乃主要由於亞洲區域內供求關係持續改善導致運價大幅提升,集團持續在亞洲市場擴展業務,以及集團的運營效率整體提升...
2022-08-03 17:04:59 +0000 UTC View Post內地政府為實現碳達峰、碳中和,積極推進能源轉型,支持新能源發展,天然氣行業具增長空間。另外,財政部早前發布《2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知》,今期下達新能源補貼資金為27億元人民幣,用於解決可再生能...
2022-08-03 17:03:37 +0000 UTC View Post寶馬汽車第二季財政年度稅後盈利利潤30.5億歐元,汽車業務息稅前利潤率8.2%,集團重今年汽車業務息稅前利潤率目標7%-9%,估計今年汽車交付量略低於去年,下半年業務仍困難重重,值得欣喜的是,集團上調金融服務股本回報率目標,由14%-17%提高...
2022-08-03 06:33:59 +0000 UTC View Post重型機械設備製造商Caterpillar表示,內地「爛尾樓」業主斷供事件及供應鏈問題,將進會繼續影響業績。
周黑鴨發盈警料上半年利潤按年跌至少九成
國航擬配售最多43.5億A股 集資最多150億元人民幣。
美國眾議長佩洛西周二晚間抵達台...
2022-08-03 01:35:36 +0000 UTC View Post一位甚少出現在財金頭版美國官員,
一個近年討論不多但長期存在問題。
美國現屆政府第三號人物,僅次於副總統兼參議院議長賀錦麗,眾議院議長佩洛西Nancy Pelosi過去72小時,風頭完全蓋過美國總統拜登、美國財長耶倫,以及聯邦儲備...
2022-08-02 17:20:56 +0000 UTC View Post豐盛生活服務(331)的業務包括物業及設施管理服務、綜合生活服務,以及機電工程。在疫情期間,集團整體業務維持穩定。截至2021年12月底止中期,集團的收入33.51億元,按年增加6.3%,惟純利倒退49.4%至2.38億元。然而,若扣除集團保就業...
2022-08-02 17:17:34 +0000 UTC View Post知情人士透露,美國眾議長佩洛西預計將無視中國當局的再三警告於周二抵達台灣進行訪問,據悉她周三將會晤蔡英文
中國外交部表示,若佩洛西訪台,中國人民解放軍絕不會坐視不管,中方必將採取堅決應對和有力反制措施
白...
2022-08-02 01:19:14 +0000 UTC View Post國務院常務會議上周五結束後,提到繼續推動消費拉動經濟,宣佈多項擴需求舉措,當中包括除個別地區外,限購地區要逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制、打通二手車流通堵點、延續免徵新能源汽車購置稅政策...
2022-08-02 00:57:54 +0000 UTC View Post